
Gennemsigtig fleksible mad Grade Silicone slange
Beskrivelse
Tekniske parametre
Gennemsigtig fleksible mad Grade Silicone slange
| Produkttype | Silikone rør |
| Materiale | Silikone |
| Certificeringer | ROHS, SGS, FDA, NÅ |
| Driftstemperaturen | -60℃-200℃ |
| Thinkness rækkevidde | 1mm - 4mm eller OEM |
| Specifikation | Tilpasset |
| BPA fri | Ja |
| Arbejdstryk (stuetemperatur) | 2 ~ 2.5Pa |
| Funktion | Lys, holdbare, fleksible, Soft osv |
| Brug | Mælk flaske tube, vand dispensere, kaffemaskine |
| Oprindelsessted | Guangdong, Kina (fastlandet) |
Funktioner:
1. temperaturområde:-60℃ + 200℃
2. den har været specielt behandlet, flammende modstand, god heatproof, aldrende modstand, det kan bære 200℃ høj temperatur, høj spænding og cook for mange gange.
3. det er glat overflade, blød og fleksibel
4. den finder anvendelse på rør drikkevand system, varmeisolering og isolering af elektricitet
5. it er uskadelige for sundhed, blødhed, ikke-giftige, vand-fast, odorlessness, holdbare
Detaljerede billeder

Specifikation diagram
Jegnner diameters(mm) | YdreDiameters(mm) | Pakke |
Φ0,8 | Φ1.8 | 100m/rulle |
Φ0,9 | Φ1.8 | 100m/rulle |
Φ1.1 | Φ1.8 | 100m/rulle |
Φ1,0 | Φ2 | 100m/rulle |
Φ1.2 | Φ2.2 | 100m/rulle |
Φ1.5 | Φ2.5 | 100m/rulle |
Φ1.8 | Φ2.8 | 100m/rulle |
Φ1.9 | Φ2.6 | 100m/rulle |
Φ1,93 | Φ3.0 | 100m/rulle |
Φ2.0 | Φ3.0 | 100m/rulle |
Φ2.0 | Φ3.2 | 100m/rulle |
Φ2.3 | Φ3.8 | 100m/rulle |
Φ2.5 | Φ3.2 | 100m/rulle |
Φ2.5 | Φ4 | 100m/rulle |
Kontakt venligst her, hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte osKlirrer her
Certificeringer

Firmaoplysninger Klirrer her
Send forespørgsel
Du kan også lide






